Clasamentul ATP: România are trei reprezentante în Top 100

Podiumul a rămas neschimbat în clasamentul WTA dat luni publicităţii, poloneza Iga Swiatek dominând cu autoritate ierarhia având 10.910 puncte, urmată de belarusa Arina Sabalenka (7.498 pct) şi de americanca Coco Gauff (7.313 pct).

România are în continuare trei reprezentante în Top 100. Sorana Cîrstea este pe locul 32, în coborâre două poziţii, cu 1.619 puncte. Următoarea reprezentantă a României în clasament este Ana Bogdan, locul 63, în urcare un loc, cu 1.029 puncte, iar Jaqueline Cristian este pe 68, în urcare 5 locuri, cu 983 puncte.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.910 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 7.498
3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.313
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.673
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 4.655
6 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 4.090
7 (8). Qinwen Zheng (China) 3.945
8 (6). Maria Sakkari (Grecia) 3.925
9 (9). Ons Jabeur (Tunisia) 3.748
10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.493
………………………………………………………..
32 (30). Sorana Cîrstea 1.619
63 (64). Ana Bogdan 1.029
68 (73). Jaqueline Cristian 983
148 (143). Elena-Gabriela Ruse 502
161 (128). Irina-Camelia Begu 471
197 (196) Anca Todoni 388
198 (168). Irina Bara 386
209 (209). Miriam Bulgaru 365
227 (231). Cristina Dinu 331
232 (239). Andreea Mitu 320

Sursa: Agerpres

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

artifex