Norvegia domină clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina
Foto: olympics.com
Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cu un total de 18 medalii de aur, 12 de argint și 11 de bronz. Pe următoarele poziții s-au clasat Statele Unite și Olanda.
Clasamentul final pe medalii
| Țara | Medalii (Aur-Argint-Bronz) – Total |
|---|---|
| Norvegia | 18-12-11 – 41 |
| SUA | 12-12-9 – 33 |
| Olanda | 10-7-3 – 20 |
| Italia | 10-6-14 – 30 |
| Germania | 8-10-8 – 26 |
| Franța | 8-9-6 – 23 |
| Suedia | 8-6-4 – 18 |
| Elveția | 6-9-8 – 23 |
| Austria | 5-8-5 – 18 |
| Japonia | 5-7-12 – 24 |
| Canada | 5-7-9 – 21 |
| China | 5-4-6 – 15 |
| Coreea de Sud | 3-4-3 – 10 |
| Australia | 3-2-1 – 6 |
| Marea Britanie | 3-1-1 – 5 |
| Cehia | 2-2-1 – 5 |
| Slovenia | 2-1-1 – 4 |
| Spania | 1-0-2 – 3 |
| Brazilia | 1-0-0 – 1 |
| Kazahstan | 1-0-0 – 1 |
| Polonia | 0-3-1 – 4 |
| Noua Zeelandă | 0-2-1 – 3 |
| Finlanda | 0-1-5 – 6 |
| Letonia | 0-1-1 – 2 |
| Danemarca | 0-1-0 – 1 |
| Estonia | 0-1-0 – 1 |
| Georgia | 0-1-0 – 1 |
| Bulgaria | 0-0-2 – 2 |
| Belgia | 0-0-1 – 1 |
România, cel mai bun rezultat din ultimii 34 de ani
România nu a cucerit medalii la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, însă a obținut cea mai bună clasare din ultimele trei decenii la o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă.
Echipajul format din Mihai Tentea și George Iordache a ocupat locul 5 în proba de bob-2 masculin, performanță care reprezintă cel mai bun rezultat al delegației tricolore din ultimii 34 de ani.
O clasare superioară datează din 1992, la Jocurile Olimpice de iarnă Albertville 1992, când Ioan Apostol și Liviu Cepoi s-au situat pe locul al patrulea în proba de sanie dublu masculin.
Sursa: Agerpres

